ژنراتور دیزل کامینز 20Kva 2500Kva پرکینز ویچای برند خاموش ژنراتور دیزل تنظیم شده توسط CNMC
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | CUMMINS PERKINS WEICHAI YUCHAI |
گواهی | CE EPA ISO |
شماره مدل | CN10GF - CN2000GF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 SET |
قیمت | usd 2500 - 30000/set |
جزئیات بسته بندی | جعبه چوبی استاندارد صادراتی |
زمان تحویل | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه | 1000 |

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمدل دینام | ماراتن استمفورد لروی سامر | برند موتور | کامینز پرکینز ویچای یوچای |
---|---|---|---|
سیستم خنک کننده | هوا / آب / خنک کننده بسته | فرکانس | 50/60 هرتز |
مصرف سوخت | 205 گرم در کیلووات ساعت | سطح سر و صدا | ≤90dB ((A) |
سرعت | 1500/1800 دور در دقیقه | نوع | دیزل ژنراتور بی صدا |
ولتاژ | 400/230 ولت | خدمات | 1 سال یا 1000 ساعت |
برجسته کردن | ژنراتور دیزل کامینز 20KVA,ژنراتور دیزل 2500kva کامینز,ژنراتور دیزل سایلنت کامینز,2500Kva Cummins Diesel Generator,Silent Cummins Diesel Generator |

CE EPA دارای گواهینامه 20Kva - 2500Kva Cummins Perkins Weichai Brand Diesel Generator Set by CNMC
ویژگی های Genset:
مجموعه دیزل ژنراتور 20-2500KVA | |
موتور | |
مصرف سوخت 25% بار L/H | 2.4-116 |
مصرف سوخت 50% بار L/H | 3.7-205 |
مصرف سوخت 75% بار L/H | 4.6-295 |
مصرف سوخت 100% بار L/H | 5.7-393 |
مشخصات موتور بیشتر،لطفا جزوه دیزل ژنراتور موتور کامینز را دانلود کنید50 هرتز/60 هرتز | |
آلترناتور | |
ولتاژ V | 50 هرتز:230/400 ولت 60 هرتز:208/120;220/127;416/240;440/254;480/277 |
فاز | AC تک فاز / AC سه فاز |
نام تجاری | استمفورد/لروی سامر/CNMC |
حالت تحریک | بدون برس (AVR) |
ضریب توان (cosΦ) | 0.8 (تاخیر) |
مجموعه دیزل ژنراتور | |
ظرفیت مخزن سوخت | 45-3144 لیتر |
صفحه کنترل | DEEPSEA / COMAP |
سطح نویز | 66-85 dbA/7m |
تایپ کنید | باز، بی صدا (فوق العاده بی صدا) یا کانتینری |
انتخاب 1 | سوئیچ انتقال خودکار |
گزینه 2 | دیزل ژنراتور نوع تریلر موبایل |
رنگ | نیاز مشتریان |
گواهی | CE/ISO9001/EPA |
ضمانتنامه | 12 ماه / 1000 ساعت |
مدل Genset | قدرت آماده به کار | قدرت نخست | موتور کامینز | مشخصات فنی | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||
CN25GF | 24 | 19 | 20 | 16 | 4B3.9-G11 | |
CN27GF | 27 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | |
CN34GF | 34 | 27 | 30 | 24 | 4B3.9-G12 | |
CN44GF | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | |
CN55GF | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | |
CN66GF | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 (M) | |
CN70GF | 70 | 56 | 60 | 48 | QSB3.9-G2 | |
CN86GF | 86 | 69 | 76 | 61 | 4BTA3.9-G11 | |
CN90GF | 90 | 72 | 80 | 64 | QSB3.9-G3 | |
CN100GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G13 | |
CN110GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1/2 | |
CN110GF | 110 | 88 | 100 | 80 | QSB5.9-G2 | |
CN125GF | 125 | 100 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | |
CN140GF | 140 | 112 | 125 | 100 | QSB5.9-G3 | |
CN150GF | 150 | 116 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | |
CN165GF | 165 | 132 | 150 | 120 | QSB6.7-G3 | |
CN170GF | 170 | 136 | 155 | 124 | 6BTAA5.9-G12 | |
CN200GF | 200 | 160 | 181 | 144.8 | 6CTA8.3-G1/2 | |
CN200GF | 200 | 160 | 180 | 144 | QSB6.7-G4 | |
CN220GF3 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | |
CN220GF3-E | 220 | 176 | 200 | 160 | QSL8.9-G2 | |
CN250GF3-E | 250 | 200 | 225 | 180 | QSL8.9-G3 | |
CN275GF3 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | |
CN275GF3-E | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL8.9-G4 | |
CN305GF | 305 | 244 | 275 | 220 | NTA855-G1A | |
CN315GF | 315 | 252 | 280 | 224 | 6LTAA9.5-G3 | |
CN350GF | 350 | 280 | 317 | 254 | 6LTAA9.5-G1 | |
CN385GF | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G2A | |
CN415GF | 415 | 332 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | |
CN400GF3-E | 400 | 320 | 360 | 288 | QSZ13-G6 | |
CN440GF | 440 | 352 | 400 | 320 | QSNT-G3 | |
CN450GF3-E | 450 | 360 | 400 | 320 | QSZ13-G7 | |
CN500GF | 500 | 400 | 475 | 380 | QSZ13-G3 | |
CN500GF3-1 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | |
CN550GF3-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | |
CN550GF | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A/G4 | |
CN688GF | 688 | 550.4 | - | - | KTAA19-G6A | |
CN715GF | 715 | 572 | 650 | 520 | QSK19-G4 | |
CN825GF | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | |
CN880GF | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | |
CN1000GF | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | |
CN1100GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | |
CN1250SGF | 1250 | 1000 | - | - | KTA38-G9 | |
CN1410GF | 1410 | 1128 | 1275 | 1020 | KTA50-G3 | |
CN1675GF | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8/G8 | |
CN1825GF | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | |
CN550GF | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15G8 | |
CN880GF | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK23-G3 | |
CN1100GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QST30-G4 | |
CN1100GF3-1 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | |
CN1410GF | 1410 | 1128 | 1275 | 1020 | KTA50-G3 | |
CN2000GF | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | QSK60G3 | |
CN2250GF | 2250 | 1800 | 2045 | 1636 | QSK60G4 | |
CN2500GF | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | QSK60G8 | |
CN2750GF | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK60G23 | |
CN3000GF | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | |
CN3500GF | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | QSK95-G5 | |
CN3750GF | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | QSK95-G4 |
Q1: آیا شما شرکت تجاری یا سازنده هستید؟
ج: ما هستیمکارخانه.
Q2: شما چیست؟محدوده قدرتاز دیزل ژنراتور شما؟
A: ما می توانیم برق را از آن تامین کنیم8KVA-4000KVA و راه حل های قدرت جامعبرای شما
Q3: مدت زمان شما چقدر است؟زمان تحویل?
آ:1-4 هفته
Q4: شما چیست؟MOQ?
آ:1 مجموعه.
Q3: شرایط شما چیست؟پرداخت?
A: T/T 30٪ پیش و TT 70٪ مانده قبل از حمل و نقل پرداخت می شود.
Q4: شما چیست؟دوره ضمانت?
A: دوره گارانتی ما است1 سال یا 1000 ساعت کارهر کدام که اول می آیداما بر اساس برخی از پروژه های خاص، ما می توانیم دوره گارانتی خود را تمدید کنیم.
Q5: آیا پیشنهاد می کنید؟سرویس OEM?
آ:آره.
Q6: چگونه می توانم به شما اعتماد کنم؟
A: خدمات و تامین دیزل پشت کیفیت تمام ژنراتورها و تجهیزات برق صنعتی ما میفروشیم.اگر تصاویر، فیلمها، گزارشهای ورود، تستهای بارگیری، تجربیات مشتری و دانش همکاران فروش در مورد ژنراتور مورد نظر شما را قانع نکردهاید، از شما دعوت میکنیم تا از حیاط وسیع و امکانات فروشگاه ما دیدن کنید تا شاهد تست بارگیری کنید و عملیات حرفه ای را که در اینجا انجام می دهیم را ببینید.
Q7: پس از دریافت ژنست چه باید بکنم؟
پاسخ: پس از دریافت ژنراتور، لطفاً دفترچه راهنمای عملیات را به دقت بخوانید.
دفترچه راهنمای کاربر همراه با ژنراتور است.با راهنمای بهره برداری، نصب، نگهداری و تعمیر.