90 آمپر استیبل ساکت نوع جنست، آب خنک کننده ژنراتور دیزل کامینز
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| مدل | CN50GF | جریان رتبه بندی شده | 90 آمپر |
|---|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 400 ولت | سیستم راه اندازی | استارت خودکار، استارت از راه دور، استارت برقی 12 ولت DC |
| نوع | نوع تریلر، نوع بی صدا، قاب باز | نوع سیستم خنک کننده | سیستم خنک کننده آب |
| قدرت نامی | 50KW/62.5KVA | مارک ژنراتور | استمفورد، نیوتک، لرویزومر |
| وزن | 1000 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن | 90AMP خاموش نوع Genset,نوع Genset ثابت و خاموش,ژنراتور دیزل خنک کننده آب کامینز,Stable Silent Type Genset,Water Cooling Diesel Generator Cummins |
||
ژنراتور دیزل 100 کیلو وات CUMMINS ژنراتورهای خاموش قیمت با موتور UK Perkins / Cummins ژنراتورهای دیزل 50 کیلو وات
اطلاعات محصول
قدرت اصلی:
این امتیاز برای تامین برق مستمر (با بار متغیر) است.هیچ محدودیتی برای ساعات عملیاتی سالانه وجود ندارد و قدرت بیش از حد 10٪ می تواند برای 1 ساعت در 12 ساعت تامین شود.
قدرت آمادگی:
این امتیاز برای تامین برق مستمر (با بار متغیر) در صورت شکست برق است.هیچ بار اضافه ای مجاز نیست.
ویژگی های عمومی:
1.هر مجموعه ژنراتور تحت یک برنامه آزمایشی جامع قرار می گیرد که شامل 50٪ بار، 75٪ بار، 100٪ بار، 110٪ بار و بررسی و اثبات تمام عملکردهای کنترل و ایمنی خاموش می شود.
2.موتور شروع 24 ولت DC
3.مجهز به باتری های چوبی اسید 24 ولت با عملکرد بالا و بدون تعمیر و نگهداری و اتصال با کابل ها؛
4.مجهز به خفه کننده صنعتی و لوله خروجی انعطاف پذیر
5.طراحی شده برای مطابقت با ISO8528/GB2820؛
6.توسطاصلی UK PERKINSموتورژنراتور Stamford/Leroy Somer/Meccalte/Marathon و پانل کنترل DeepSea/ComAp/SmartGen
پارامترهای محصول
| قدرت نامی ((KW/KVA) | 80/100 | خروجی حالت آماده ((KW/KVA) | 88/110 |
| ولتاژ نامی ((V) | 110/220/380 | جریان نامی ((A) | 181A |
| مدل موتور ((اصلی) | R6105AZLD/121KW | مدل آلترناتور | CP-274C/80KW |
| شماره بطری | 6 | سوراخ*سروک ((ملی متر) | 105*125 |
| مصرف سوخت ((g.kw/h) در حالت بارگذاری کامل | 218 | نسبت فشرده سازی | 16:1 |
| سیستم راه اندازی | استارتر الکتریکی | فاکتور قدرت Cos٪ | 0.8 |
| قدرت نامی ((KW/KVA) | 40kW / 50kVA | خروجی حالت آماده ((KW/KVA) | 44kW / 55kV |
| ولتاژ نامی ((V) | 110/220/380 | جریان نامی ((A) | 76A |
| مدل موتور ((اصلی) | ZH4105ZD/56kw | مدل آلترناتور | CP-224D/40kw |
| شماره بطری | 4 | سوراخ*سروک ((ملی متر) | 100*115 |
| مصرف سوخت ((g.kw/h) در حالت بارگذاری کامل | 225 | نسبت فشرده سازی | 16:1 |
| سیستم راه اندازی | استارتر الکتریکی | فاکتور قدرت Cos٪ | 0.8 |
| قدرت نامی ((KW/KVA) | 16kW/20kva | خروجی حالت آماده ((KW/KVA) | 17.6kw/22kva |
| ولتاژ نامی ((V) | 110/220/380 | جریان نامی ((A) | 28.8A |
| مدل موتور ((اصلی) | PC4JB1/22KW | مدل آلترناتور | STF184E/16kw |
| شماره بطری | 4 | سوراخ*سروک ((ملی متر) | 100*115 |
| مصرف سوخت ((g.kw/h) در حالت بارگذاری کامل | 258 | نسبت فشرده سازی | 16:1 |
| سیستم راه اندازی | استارتر الکتریکی | فاکتور قدرت Cos٪ | 0.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


