ژنراتور دیزل پرکینز صنعتی 100 KW 1106A-70TG1 نوع باز
| محل منبع | چین |
|---|---|
| نام تجاری | CNMC |
| گواهی | EPA/CE/ISO And So On |
| شماره مدل | CN100GF |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 |
| قیمت | 1000USD-10000USD |
| جزئیات بسته بندی | بسته بندی جعبه چوبی یا بسته بندی فیلم پلاستیکی |
| زمان تحویل | 10 روز پس از پرداخت مقدماتی |
| شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه | 100 ست در هفته |
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| نوع | نوع باز | نام محصول | مجموعه ژنراتور دیزل باز 100 کیلو وات |
|---|---|---|---|
| درخواست | پروژه صنعتی و نگهداری خانه | رنگ | نیاز مشتریان |
| گواهینامه | CE/ISO9001/ISO14001/EPA | برند موتور | کمینز/پرکینز |
| تضمین | 1 سال یا 1000 ساعت کار | دینام | CNMC/Original Stamford |
| بسته بندی | بسته بندی جعبه چوبی | کلمه کلیدی | 50kW 100kW حمل و نقل رایگان پروژه خانگی و صنعتی ژنراتور دیزل خاموش |
| برجسته کردن | ژنراتور پرکینز صنعتی 100 KW,ژنراتور پرکینز 100 KW باز,1106A-70TG1 Open Type Genset (گنجش نوع باز),100 KW Perkins Generator Open,1106A-70TG1 Open Type Genset |
||
100kW 200kW صنعت پرکینز دیزل ژنراتور مجموعه موتور 1106A-70TG1 Open Type Genset
این محصولات به طور گسترده ای در ماشین آلات صنعتی و ساختمانی مانند خودرو، تجهیزات معدن، تجهیزات حفاری، وسایل نقلیه راه آهن، ماشین آلات ساختمانی،تجهیزات بندری، ماشین آلات زمینکاری، ماشین آلات ساختمانی، ماشین آلات ساخت و ساز پیاده روی و واحد قدرت صنعتی.
| مدل Genset | 50 هرتز 1500 چرخش در دقیقه | دانلود | |||||
| قدرت اصلی | قدرت آمادگی | مدل موتور | مصرف سوخت | سیلندر | جابجایی | ||
| KVA/KW | KVA/KW | L/h | |||||
| CN33GF | 30/24 | 33/27 | 1103A-33G | 7.1 | 3L | 3.3 | |
| CN50GF | 45/36 | 50/40 | 1103A-33TG1 | 10.7 | 3L | 3.3 | |
| CN 66GF | 53/48 | ۶۶/۶۰ | 1103A-33TG2 | 13.9 | 3L | 3.3 | |
| CN 825GF | ۷۵۰/۶۰۰ | ۸۲۵/۶۶۰ | 4006-23TAG2A | 157 | ۶ لیتر | 23 | |
| CN900GF | 800/640 | 900/720 | 4006-23TAG3A | 172 | ۶ لیتر | 23 | |
| CN1000GF | 910/728 | 1000/800 | 4008TAG1A | 195 | 8L | 30.6 | |
| CN1125GF | 1000/800 | 1125/900 | 4008TAG2A | 220 | 8L | 30.6 | |
| CN1125GF | 1000/800 | 1125/900 | 4008TAG2 | 230 | 8L | 30.6 | |
| CN1250GF | 1125/900 | 1250/1000 | 4008-30TAG3 | 262 | 8L | 30.6 | |
| CN1375GF | 1250/1000 | 1375/1100 | 4012-46TWG2A | 285 | 12 ولت | 45.8 | |
| CN1650GF | 1500/1200 | 1650/1320 | 4012-46TAG2A | 354 | 12 ولت | 45.8 | |
| CN1875GF | 1688/1350 | ۱۸۷۵ تا ۱۵۰۰ | 4012-46TAG3A | 383 | 12 ولت | 45.8 | |
| CN2000GF | 1850/1480 | 2000/1600 | 4016TAG1A | 434 | 16 ولت | 61.1 | |
| CN2250GF | 2000/1600 | 2250/1800 | 4016TAG2A | 422 | 16 ولت | 61.1 | |
| CN2500GF | 2250/1800 | 2500/2000 | 4016-61TRG3 | 470 | 16 ولت | 61.1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()


