مجموعه ژنراتور دیزل بدون برش IP23 IP44 1875kva 1500Kw

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xاندازه ظرف | 20 فوت/40 فوت | فاز | مجرد / سه |
---|---|---|---|
قدرت | 20-1000 کیلو وات | درجه حفاظت | IP23/IP44 |
تنظیم سرعت | فرمانده الکترونیک/مکانکی | نوع | دیزل ژنراتور کانتینری |
تنظیم ولتاژ | AVR/PMG | سیستم کنترل | اتوماتیک / دستی |
سیستم خنک کننده | آب/هوا | استاندارد انتشار | مرحله دوم اتحادیه اروپا/سطح 2 EPA/سطح 3 EPA/سطح 4 EPA |
فرکانس | 50 هرتز / 60 هرتز | سوخت | دیزل |
مصرف سوخت | کم | رتبه بندی قدرت | 20kW-1000kW |
ولتاژ نامی | 220V/380V/400V/415V/440V/480V/660V/1140V | زمان اجرا | طولانی |
سیستم راه اندازی | برقی/دستی | تضمین | 1 سال |
برجسته کردن | ژنراتور دیزل کانتینر بدون برس,ژنراتور دیزل کانتینر IP23,مجموعه ژنراتور ظرف IP44,Container Diesel Generator IP23,IP44 Container Generator Set |
ژنراتور دیزل کنتینر بدون برس 1875kva 1500 Kw ژنراتور دیزل مجموعه 2000 Kva کانتینر خاموش آب خنک شده
توضیحات محصولات
کارخانه ما در سراسر جهان راه حل جامع برای تولید برق از 2kva تا 4000kva را ارائه می دهد. ما طراحی و نصب راه حل تولید برق برای مشتریان خود را انجام می دهیم.ژنراتورهای دیزل ما به طور گسترده ای در معادن استفاده می شوندارتباطات، ارتش، بنادر، بزرگراه ها، راه آهن ها، هتل ها، مراکز خرید و غیره
ژنراتور دیزل جزئیات
ژنراتور دیزل خاموش
داده های فنی اصلی Genset:
مدل Genset | ASM2063 | ||||||||
قدرت اصلی | 1500KW/1875KVA | ||||||||
قدرت آمادگی | 1650KW/2063KVA | ||||||||
فرکانس/سرعت | 50 هرتز/1500 چرخش در دقیقه | ||||||||
ولتاژ موجود | 220/380V,230/400V,110/220V,240/415V، 254/440V، 277/480V | ||||||||
مراحل | سه فاز، چهار سيم | ||||||||
مارک های اختیاری | دیپسی/کاماپ/اسمارتجن |
با اطلاعات موتور کامينز:
تولید کننده | شرکت موتورهای شانگهای MHI | ||||||||
مدل | S16R-PTA2-C | ||||||||
سرعت موتور | 1500 دور در دقیقه | ||||||||
مقدار بطری | 16 ولت | ||||||||
جابجایی | 65.4L |
مشخصات آلترناتور:
تولید کننده | لروی سومر | ||||||||
مدل | LSA52.3S6 | ||||||||
قدرت خروجی | 1500KW | ||||||||
تنظیم ولتاژ | ±۱٪ | ||||||||
عایق بندی | H |